
Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü47 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | SC Strande | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H | 
| 2 | USV Halle | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt | 
| 3 | SV 05 Rehbrücke | Regionalvizemeister Nordost | 
| 4 | DJK TuS Hürth | Regionalmeister West - NRW | 
| 5 | MTV 48 Hildesheim | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen | 
| 6 | VfL Wildeshausen | Regionalvizemeister Nordwest | 
| Süd und Ost | ||
| 1 | TV Kressbronn | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg | 
| 2 | SG Rodheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland | 
| 3 | Orplid Frankfurt | Regionalvizemeister Südwest | 
| 4 | USV TU Dresden | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen | 
| 5 | SV Schwaig | Regionalmeister Südost - Bayern | 
| 6 | ASV Dachau | Regionalvizemeister Südost | 







